LE SUIVI DE SAISON
BARENNE LAURENT
VELO CLUB UNION HALLUIN · Catégorie 3ème
Les points de chaque saison
Route · Points estimés sur les résultats disponibles. Les saisons et les disciplines ont des compteurs distincts.
| Saison | Points gagnés | Dernière catégorie | Compteur catégorie | Montées |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3ème | 10 points | Aucune montée observée | |
| 0 | 2ème | 0 points | Aucune montée observée | |
| 28 | 2ème | 0 points | 1 montée(s) observée(s) | |
| 14 | 3ème | 14 points | Aucune montée observée |
POINTS DE CATÉGORIE · 2026
Vos points estimés et changements de catégorie
Seuil de montée non atteint dans les résultats disponibles : 30 points ou 3 victoires dans la catégorie.
Estimation fondée sur les coureurs présents dans les résultats, pas sur un effectif officiel de partants. Barème Vienne du 02/02/2022, appliqué à la route et au cyclo-cross selon le choix du site. Une montée observée n’est pas une validation administrative.
Détail des points par course et règles de calcul
| Date / Course | Catégorie | Rang / effectif | Points estimés | Cumul catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 · TAISNIERES SUR HON | 3ème | 31 / 67 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 · FENAIN | 3ème | 41 / 76 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 · BAVAY | 3ème | 54 / 75 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 · HAVELUY | 3ème | 40 / 69 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 · MANQUEVILLE LILLERS | 3ème | 9 / 19 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 · ASSEVENT | 3ème | 23 / 49 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 · MAULDE - CHORETTE | 3ème | 37 / 62 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 · PONT SUR SAMBRE | 3ème | 32 / 84 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 · WAMBRECHIES | 3ème | 38 / 53 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 · HALLUIN | 3ème | 28 / 68 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 · NEUF MESNIL | 3ème | 5 / 52 | 3 | 3 |
| 2026-05-14 · VRED | 3ème | 53 / 92 | 0 | 3 |
| 2026-05-23 · LA FLAMENGRIE NORD | 3ème | 19 / 48 | 0 | 3 |
| 2026-05-25 · CRESPIN | 3ème | 13 / 27 | 0 | 3 |
| 2026-06-07 · MAING | 3ème | 47 / 68 | 0 | 3 |
| 2026-06-20 · NEUVIREUIL - IZEL | 3ème | 23 / 46 | 0 | 3 |
| 2026-06-28 · FONTAINE AU BOIS | 3ème | 44 / 70 | 0 | 3 |
| 2026-07-04 · BOUSIES2 | 3ème | 2 / 47 | 7 | 10 |
| 2026-07-12 · RAMILLIES | 3ème | 22 / 63 | 0 | 10 |
| 2026-07-14 · ROEULX | 3ème | 35 / 52 | 0 | 10 |
| 2026-07-18 · BASSE MAROILLES | 3ème | 25 / 49 | 0 | 10 |
| 2026-07-19 · VIEUX CONDE SOLITUDE | 3ème | Abandon / 64 | 0 | 10 |
| 2026-07-20 · BOUCHAIN | 3ème | 16 / 36 | 0 | 10 |
| 2026-07-26 · HERGNIES CENTRE | 3ème | 38 / 61 | 0 | 10 |
| 2026-08-01 · SAINT AMAND LES EAUX | 3ème | Abandon / 79 | 0 | 10 |
| 2026-08-02 · BAYONNE HERGNIES | 3ème | 28 / 42 | 0 | 10 |
| 2026-08-09 · AIRE SUR LA LYS | 3ème | 18 / 24 | 0 | 10 |
| 2026-08-14 · BOULOGNE SUR HELPE | 3ème | 21 / 36 | 0 | 10 |
| 2026-08-16 · THUN ST AMAND | 3ème | 25 / 43 | 0 | 10 |
| 2026-08-17 · FECHAIN | 3ème | 20 / 38 | 0 | 10 |
| 2026-08-21 · BEUVRY | 3ème | 25 / 41 | 0 | 10 |
| 2026-08-22 · St VAAST EN CAMBRAISIS | 3ème | 17 / 32 | 0 | 10 |
| 2026-08-23 · RAISMES | 3ème | 19 / 52 | 0 | 10 |
| 2026-08-30 · FLINES LES MORTAGNE | 3ème | 47 / 68 | 0 | 10 |
| 2026-09-05 · BACHANT | 3ème | 19 / 38 | 0 | 10 |
| 2026-09-06 · LINSELLES | 3ème | 26 / 44 | 0 | 10 |
| 2026-09-12 · FEIGNIES2 | 3ème | 40 / 50 | 0 | 10 |
| 2026-09-26 · NOMAIN | 3ème | 26 / 50 | 0 | 10 |
| 2026-09-27 · MAULDE 2 | 3ème | 35 / 55 | 0 | 10 |
30 partants et plus : 10, 7, 6, 4, 3 points aux cinq premiers. De 10 à 29 : 8, 6, 5, 3, 2. De 6 à 9 : 5 points au vainqueur. Jusqu’à 5 : 3 points au vainqueur. Les autres places valent 0 point.
Le compteur repart à zéro lorsqu’une nouvelle catégorie apparaît. Atteindre le seuil ne modifie pas automatiquement la catégorie des résultats suivants. Les GS-B montent en GS-A à 30 points ; les catégories inconnues ou d’âge ne déclenchent pas de montée.
Les points de départ attribués lors d’une descente (10 points, sauf GS-A vers GS-B), les décisions de commission, les résultats absents et les reclassements de fin de saison ne sont pas connus : ils ne sont pas ajoutés automatiquement.
Courses disputées
- 35 e55 participants37 Race ScoreTop 64 %↗
- 26 e50 participants49 Race ScoreTop 52 %↗
- 40 e50 participants20,4 Race ScoreTop 80 %↗
- 26 e44 participants41,9 Race ScoreTop 59 %↗
- 19 e38 participants51,4 Race ScoreTop 50 %↗
- 47 e68 participants31,3 Race ScoreTop 69 %↗
- 19 e52 participants64,7 Race ScoreTop 37 %↗
- 17 e32 participants48,4 Race ScoreTop 53 %↗
- 25 e41 participants40 Race ScoreTop 61 %↗
- 20 e38 participants48,6 Race ScoreTop 53 %↗
- 25 e43 participants42,9 Race ScoreTop 58 %↗
- 21 e36 participants42,9 Race ScoreTop 58 %↗